栏目分类
您的位置:减速机主页 > 采购指南 >
CPG齿轮减速电机型号说明
台湾CPG齿轮减速电机是一款斜齿轮减速机附马达的减速电机一体机,是一种利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的动力机构。台湾晟邦CPG齿轮减速电机目前的应用行业非常广泛,属于机械设备上不可或缺的动力设备。例如卧式晟邦齿轮减速马达常被用于物流设备、喷涂装备、输送机械、包装机械、印刷机械、食品机械等行业,带刹车马达的CPG齿轮减速电机常被用于立体停车场设备作为停车专用减速机,立式晟邦齿轮减速马达常被用于环保设备、搅拌设备、污水处理设备等领域。CPG齿轮减速机的型号表示非常简单明白,例如CH400-30SZB-G1-LB-H0,这几个参数就已经可以将CPG齿轮减速机的型号表示清楚了,CH是指卧式(脚座)安装;400指减速机功率,表示400W(1/2HP);SZB指三相刹车马达,缩框型减速机;G1-LB指面对减速机出力轴观察,减速机的配线盒在减速机本体的左边,配线盒入线口方向向后;H0指减速电机水平安装(减速机正立于水平面)。
卧式CPG齿轮减速机-标准安装方式 立式CPG齿轮减速机-标准安装方式
序号 | 参数 | 型号内容 | 型号表示 | 备注 |
1 | 安装方式 | 卧式安装(底脚脚座安装) | CH | CV-2(22#轴) 有2种法兰安装方式,选型时需注明。 |
立式安装(法兰/B型法兰安装) | CV | |||
CV(B型法兰) | ||||
2 | 电机功率 |
100W(1/8HP),200W(1/4HP), 400W(1/2HP),750W(1HP), 1500W(2HP),2200W(3HP), 3700W(5HP) |
根据实际填 | 出厂标配均为4极电机,非4极电机需注明。 |
3 | 减速比 | 3-1800 | 根据实际填 | 可按客户需求订制特殊大速比。 |
4 |
电压 频率 |
三相380V/220V 50HZ | S | 接线方式为380V |
三相220V/380V 50HZ | S(220V) | 接线方式为220V | ||
单相220V 50HZ | A | 按客户需求选择。 | ||
特殊电压、频率(60HZ) | 根据要求填写 | 可按客户需求订制特殊电压和频率。 | ||
5 | 缩框 | 减速机为缩框机型,减速机本体比标准小一号 | Z | 若不选择此项,则需注明减速机的出力轴轴径。 |
6 | 刹车 | DC90V安全刹车器 | B | 不带刹车则不需选择此项。 |
带手释放刹车 | YB | |||
DC24V送电刹车器 | D | |||
7 | 铁壳 | 晟邦齿轮减速马达减速机部分1-3#本体标准为铝壳,4-6#本体标准为铁壳,马达部分均为铝壳。 | T | 若用户需要减速马达均为铁壳,则需说明 |
8 | 法兰面 | 修平面 | F | 标准出厂则不需选择此项 |
9 | 强制风扇 | 110V | Q1 | 变频电机时需加变频线圈及强制风扇。 |
220V | Q2 | |||
10 |
配线盒 方向 |
面对出力轴,配线盒在左边 G1 | 入线口向下 LD | 晟邦齿轮减速马达出厂标准为G1-LB |
入线口向上 LT | ||||
入线口向前 LF | ||||
入线口向后 LB | ||||
面对出力轴,配线盒在右边 G2 | 入线口向下 RD | |||
入线口向上 RT | ||||
入线口向前 RF | ||||
入线口向后 RB | ||||
面对出力轴,配线盒在上边 G3 | 入线口向左 TL | |||
入线口向右 TR | ||||
入线口向前 TF | ||||
入线口向后 TB | ||||
面对出力轴,配线盒在下边 G4 | 入线口向左 DL | |||
入线口向右 DR | ||||
入线口向前 DF | ||||
入线口向后 DB | ||||
11 | 安装位置 | 若晟邦减速机非水平安装(如上图所示),下单时请告知(这关系到油孔及油量的核定)。 |
以上表格内容为重庆鑫蒲江机电根据台湾CPG齿轮减速机的标准出厂配置所罗列,若有疑问欢迎来电咨询。
-
(3)
-
(0)